
- VEX Robotics Competition Turning Point High school
- VEX IQ Challenge Next Level Middle school
- VEX IQ Challenge Next Level Elementary school
Otteluaikataulu ja -seuranta
*huom! Kellonajat ovat Suomen ajassa! Saat striimin näkyviin raahaamalla divisioonan Webcast-menusta näytölle!
Joukkue: Team4Robotics (FIN)
Joukkuenumero: 11411A
Divisioona: Maths
Sarja: VEX EDR High School
Ottelu | Päivä | Kello | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 25.4. | 18:55 | voitto |
Karsintaottelu 1 | 25.4. | 21:08 | voitto |
Karsintaottelu 2 | 25.4. | 22:18 | häviö |
Karsintaottelu 3 | 25.4. | 23:46 | voitto |
Karsintaottelu 4 | 25.4. | 01:24 | voitto |
Karsintaottelu 5 | 26.4. | 17:11 | voitto |
Karsintaottelu 6 | 26.4. | 20:02 | häviö |
Karsintaottelu 7 | 26.4. | 21:10 | voitto |
Karsintaottelu 8 | 26.4. | 22:02 | voitto |
Karsintaottelu 9 | 26.4. | 22:52 | häviö |
Karsintaottelu 10 | 27.4. | 16:08 | häviö |
Karsintaottelu 11 | 27.4. | 16:43 | häviö |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | 12 |
Ohjelmointihaaste | 5 |
Otteluaikataulu ja -seuranta
*huomio! Kaikki otteluaikataulut päivitetään tähän Suomen ajassa! Saat striimin näkyviin raahaamalla divisioonan Webcast-menusta näytölle.
Joukkue: Team Orange (FIN)
Joukkuenumero: 31113A
Divisioona: Technology
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Middle school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 29.4. | 00:49 | |
Karsintaottelu 1 | 29.4. | 18:32 | |
Karsintaottelu 2 | 29.4. | 20:07 | |
Karsintaottelu 3 | 29.4. | 21:13 | |
Karsintaottelu 4 | 29.4. | 23:16 | |
Karsintaottelu 5 | 30.4. | 00:19 | |
Karsintaottelu 6 | 30.4. | 01:16 | |
Karsintaottelu 7 | 30.4. | 16:13 | |
Karsintaottelu 8 | 30.4. | 17:48 | |
Karsintaottelu 9 | 30.4. | 18:21 | |
Karsintaottelu 10 | 30.4. | 20:58 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |
Joukkue: Team Strike (FIN)
Joukkuenumero: 31113C
Divisioona: Engineering
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Middle school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 28.4. | 19:53 | |
Karsintaottelu 1 | 29.4. | 18:14 | |
Karsintaottelu 2 | 29.4. | 20:03 | |
Karsintaottelu 3 | 29.4. | 21:01 | |
Karsintaottelu 4 | 29.4. | 22:27 | |
Karsintaottelu 5 | 29.4. | 23:35 | |
Karsintaottelu 6 | 30.4. | 01:02 | |
Karsintaottelu 7 | 30.4. | 16:35 | |
Karsintaottelu 8 | 30.4. | 17:20 | |
Karsintaottelu 9 | 30.4. | 18:40 | |
Karsintaottelu 10 | 30.4. | 20:41 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |
Joukkue: Team Northern Lights (FIN)
Joukkuenumero: 33884B
Divisioona: Arts
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Middle school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 28.4. | 01:06 | |
Karsintaottelu 1 | 28.4. | 18:19 | |
Karsintaottelu 2 | 28.4. | 18:56 | |
Karsintaottelu 3 | 28.4. | 21:57 | |
Karsintaottelu 4 | 28.4. | 23:16 | |
Karsintaottelu 5 | 28.4. | 00:19 | |
Karsintaottelu 6 | 28.4. | 01:08 | |
Karsintaottelu 7 | 29.5. | 16:53 | |
Karsintaottelu 8 | 29.5. | 17:30 | |
Karsintaottelu 9 | 29.5. | 18:13 | |
Karsintaottelu 10 | 29.5. | 20:55 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |
Otteluaikataulu ja -seuranta
*huomio! Kaikki otteluaikataulut päivitetään tähän Suomen ajassa! Saat striimin näkyviin raahaamalla divisioonan Webcast-menusta näytölle.
Joukkue: Team Blue (FIN)
Joukkuenumero: 31113E
Divisioona: Hubble
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Elementary school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 29.4. | 01:28 | |
Karsintaottelu 1 | 29.4. | 17:53 | |
Karsintaottelu 2 | 29.4. | 20:12 | |
Karsintaottelu 3 | 29.4. | 21:56 | |
Karsintaottelu 4 | 29.4. | 23:19 | |
Karsintaottelu 5 | 29.4. | 23:49 | |
Karsintaottelu 6 | 30.4. | 00:33 | |
Karsintaottelu 7 | 30.4. | 16:09 | |
Karsintaottelu 8 | 30.4. | 17:59 | |
Karsintaottelu 9 | 30.4. | 18:50 | |
Karsintaottelu 10 | 30.4. | 20:31 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |
Joukkue: Team Räpsters (FIN)
Joukkuenumero: 84191A
Divisioona: Chandra
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Elementary school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 29.4. | 01:22 | |
Karsintaottelu 1 | 29.4. | 17:57 | |
Karsintaottelu 2 | 29.4. | 20:17 | |
Karsintaottelu 3 | 29.4. | 21:04 | |
Karsintaottelu 4 | 29.4. | 22:53 | |
Karsintaottelu 5 | 30.4. | 00:13 | |
Karsintaottelu 6 | 30.4. | 00:48 | |
Karsintaottelu 7 | 30.4. | 15:59 | |
Karsintaottelu 8 | 30.4. | 17:49 | |
Karsintaottelu 9 | 30.4. | 19:16 | |
Karsintaottelu 10 | 30.4. | 21:01 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |
Joukkue: Team Jannut (FIN)
Joukkuenumero: 76066A
Divisioona: Chandra
Sarja: VEX IQ Challenge Next Level Elementary school
Ottelu | Päivämäärä | Aika | Tulos |
Harjoitusottelu 1 | 29.4. | 01:26 | |
Karsintaottelu 1 | 29.4. | 18:03 | |
Karsintaottelu 2 | 29.4. | 20:05 | |
Karsintaottelu 3 | 29.4. | 22:31 | |
Karsintaottelu 4 | 28.4. | 23:55 | |
Karsintaottelu 5 | 30.4. | 00:30 | |
Karsintaottelu 6 | 30.4. | 01:40 | |
Karsintaottelu 7 | 30.4. | 16:25 | |
Karsintaottelu 8 | 30.4. | 17:38 | |
Karsintaottelu 9 | 30.4. | 18:22 | |
Karsintaottelu 10 | 30.4. | 20:36 |
Taitohaaste | Paras tulos |
Ajohaaste | |
Ohjelmointihaaste |




